當前位置:首頁 >產品中心>氣動量儀(NIDEC新寶)>表盤量儀>MD-14L /MD-24LTOSOK表盤式氣動量儀
簡要描述:TOSOK表盤式氣動量儀是采用非接觸式測量,倍率高,可進行遠距離高性能測量,采用復式型的兩色指針,容易識別兩處的尺寸測量值。
詳細介紹
◆TOSOK表盤式氣動量儀MD-14L采用非接觸式測量,倍率高,可進行遠距離高性能測量。
◆ TOSOK表盤式氣動量儀MD-14L測量間隙大,測量范圍廣。
◆MD-14L 測量精度高,指示安定,反應迅速。
◆ MD-14L倍率的調整范圍廣,用戶可任意選擇測量范圍。
◆MD-14L 采用復式型的兩色指針,容易識別兩處的尺寸測量值。
型號 | MD | MD | MD-14H | MD | MD | MD-24H |
指示范圍mm | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
目 量(μm) | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
倍率 (μm) | 3500(50) | 8800(20) | 20000(10) | 3500(50) | 8800(20) | 20000(10) |
可換刻度板 | 50、100、200 | 20 | 10 | 50、100、200 | 20 | 10 |
指示精度(μm) | <0.5 | <0.25 | <0.1 | <0.5 | <0.25 | <0.1 |
大測定間隙(mm) | >0.2 | >0.1 | >0.05 | >0.2 | >0.1 | >0.05 |
應答速度(秒 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.8 |
尺寸(mm) | 190×152×177 | 190×152×264 | 190×152×264 | |||
重量(㎏ | 5.4 | 7.5 | 6.9 | 8 | ||
用途 | 一般計測用 | 高倍率用 | 超高倍率用 | 一般計測用 | 高倍率用 | 超高倍率用 |
型式 | 單式 | 雙式 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號