當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>形狀測(cè)量機(jī)>表面粗糙度儀>SJ-301MITUTOYO三豐SJ-301便攜式表面粗糙度儀
簡(jiǎn)要描述:MITUTOYO三豐SJ-301便攜式表面粗糙度儀可以方便各個(gè)粗糙度參數(shù),內(nèi)置熱敏式打印機(jī),方便各個(gè)參數(shù)的輸出,也可連接打印機(jī).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
貨號(hào) | 178-952-3DC | 178-954-3DC | 178-953-3DC | 178-955-3DC | |
型號(hào) | mm | inch/mm | mm | inch/mm | |
驅(qū)動(dòng)裝置 驅(qū)動(dòng)速度 | 測(cè)量:0.25mm/s(.01"/s),0.5mm/s,(.02"/s) 復(fù)位:0.8mm/s(.03"/s) | ||||
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 12.5mm/.49" | ||||
重 量 | 290g | ||||
使用探測(cè)器 | 178-390 | 178-395 | |||
探測(cè)方法 | 微分自感應(yīng)方式 | ||||
測(cè)量范圍 | 350μm(-200μm - +150μm) | ||||
測(cè)頭質(zhì)地 | 鉆石 | ||||
測(cè)頭半徑 | 5μm(200μin) | 2μm(80μin) | |||
測(cè)量力 | 4mN | 0.75mN | |||
顯示裝置 輪廓評(píng)價(jià) | 主輪廓(P)、粗糙輪廓(R)、DIN4776輪廓 | ||||
粗糙度參數(shù) | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, mr (c), Rpk, Rvk, δc, | ||||
Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, SK, Ku, | |||||
a, q, Wte, , W, AW (支持用戶定義) | |||||
粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | |||
取樣個(gè)數(shù) | x1,x3,x5,xL*2(0.3mm至12.5mm之間任意的評(píng)價(jià)長(zhǎng)度) | ||||
數(shù)字過濾器 | 數(shù)字過濾2CR-75%(無相位補(bǔ)償),PC-75%,PC50%(Gaussian) | ||||
截止長(zhǎng)度 | λc | 0.25mm,0.8mm,2.5mm | 0.25mm,0.8mm,2.5mm(.01",.3",.1") | ||
λs | 2.5μm,8μm | 2.5μm,8μm(100μin,320μin) | |||
電源供應(yīng) | 通過AC適配器/內(nèi)置可充電電池 | ||||
自動(dòng)睡眠(關(guān)機(jī)) | 充電時(shí)間:12小時(shí)(可供500次測(cè)量使用) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C連接線,SPC輸出,打印輸出 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 12BAA303連接線(1m);178-601粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板(mm)*;178-602粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板(inch/mm)* |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)