當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>通用量具>百分表>ECE-300AL,312ECE儀晨液壓萬能表座
簡要描述:通過在臺架上安裝,數(shù)顯千分表,測頭和線懷測微計(jì)等精密量具,可多種測量方式完成各種測量任務(wù)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
通過在臺架上安裝,數(shù)顯千分表,測頭和線懷測微計(jì)等精密量具,可多種測量方式完成各種測量任務(wù)
型號 | 磁性表座 | 臂長(Arm Length) | 重量(Weight) | |||
磁力(Holding Power) | 磁座長(L) | 寬(W) | 高(H) | |||
ECE-300ALL | 160kfg | 120 | 50 | 55 | 660 | |
ECE-300AL | 100kfg | 80 | 435 | | ||
ECE | 100kfg | 80 | 340 | | ||
ECE-300B | 80kfg | 60 | 340 | | ||
ECE-300BS | 80kfg | 60 | 255 | | ||
ECE-330AL | 100kfg | 80 | 430 | | ||
ECE-33OA | 100kfg | 80 | 345 | | ||
ECE-330B | 80kfg | 60 | 345 | | ||
ECE-330BS | 80kfg | 60 | 275 | | ||
ECE-340 | 80kfg | 60 | 340 | | ||
CEE-310 | 80kfg | 60 | 345 | | ||
ECE-320 | 80kfg | 60 | 300 | | ||
ECE-400 | 35kfg | 48 | 40 | 49 | 175 | |
ECE-500 | 20kfg | 30 | 30 | 30 | 175 | |
ECE-550 | 30kfg | ∮40*30 | 175 | | ||
ECE-600 | 25kfg | 35 | 30 | 35 | 175 | |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號